1	733466.674	1137648.632	*prchod do VB
2	733467.648	1137648.409	*lom trasy
3	733464.531	1137635.925	*lom trasy
4	733462.682	1137636.485	*stor kamery
5	733464.350	1137635.201	*chrnika
6	733461.708	1137624.620	*chrnika
7	733460.844	1137621.116	*lom trasy
8	733459.645	1137616.359	*lom trasy
9	733455.577	1137615.319	*lom trasy
10	733450.375	1137594.753	*lom trasy
11	733447.087	1137581.755	*lom trasy
12	733442.089	1137562.413	*lom trasy
13	733437.343	1137543.234	*lom trasy
14	733438.793	1137541.042	*stor VO
